| Total antal swimmingpools | | 3 |
| Swimmingpool 1 |
|---|
| Åbningsperiode | | Åbent fra ca. midt april til midt september |
| Udendørs swimmingpool |  | |
| Fælles swimmingpool |  | |
| Swimmingpoolens størrelse | | 200 m² |
| Opvarmet swimmingpool |  | Poolen åbner ca. den 15.5 |
| Badeshorts tilladt i poolen |  | |
| Rutsjebane |  | I sommeren 2011 åbner der en helt ny rutsjebane. Åbningen forventes at være ca. 1. maj 2011 - men det kan blive udskudt. |
| Børnebassin |
|---|
| Åbningsperiode | | Åben fra midt april til midt september |
| Udendørs swimmingpool |  | |
| Fælles swimmingpool |  | |
| Swimmingpoolens størrelse | | 6 m² |
| Separat børnebassin |  | |
| Pool 2 |
|---|
| Åbningsperiode | | Ca. primo maj - medio september. |
| | I sommeren 2011 åbner der et nyt indendørs poolbassin. Det forventes at åbne ca. 1.m aj, men det kan blive udskudt. |
| Indendørs swimmingpool |  | |
| Fælles swimmingpool |  | |
| Badeshorts tilladt i poolen |  | |